CNC-bearbeitete Kunststoffteile
1.Wir können einen schnellen Prototypenservice mit geringem Volumen anbieten.
2. Wir besitzen einige der leistungsstärksten CNC-Geräte.
3.Unsere Maschinen bieten unseren Kunden viele Materialoptionen.
4. Bieten Sie den Kunden einen One-Stop-Service.
5,24- Stunden After-Sales-Antwort.
Beschreibung
Produktspezifikation
Produktname | CNC-bearbeitete Kunststoffteile |
| Zitat | Gemäß Ihrer Zeichnung (Größe, Material, Dicke, Verarbeitungsinhalt und erforderliche Technologie usw. |
Material | PTFE, Nylon, ABS, PP, PC, PA66, PMMA usw. |
Oberflächenbehandlung | Eloxieren, Sandstrahlen, Lackieren, Pulverbeschichten, Galvanisieren, Siebdruck, Bürsten, Polieren, Lasergravur |
Bearbeitungsoption | Drehen, Schleifen, Fräsen, Schweißen, Biegen, Bohren, Stauchen, Bördeln, Schlitzen, Stanzen, Tiefziehen, Abdecken, Anfasen usw. |
Benutzerdefinierte Funktion | Gemäß Ihrer 2D/3D-Zeichnung oder Muster bereitgestellt |
Paket | Standardkarton oder entsprechend Anforderung des Kunden |
Zertifizierung | ISO9001:2015, SGS |
Produkt Show






Unsere Fabrik
Shenzhen Manners Technology Co., Ltd. ist ein Unternehmen, das sich der Herstellung hochwertiger CNC-bearbeiteter Metall- und Kunststoffteile verschrieben hat, die alle Kundenspezifikationen erfüllen. Mit kontinuierlicher Verbesserung setzt unser Unternehmen jetzt weltweit führende fortschrittliche Geräte und Geräte für die CNC-Bearbeitung ein, um Produktqualität, enge Toleranzen und präzise Ergebnisse zu gewährleisten.
Erfahrene Ingenieure und ODM- und OEM-Teams erfüllen Ihren Bedarf an mechanischen und Präzisionsteilen. Wir fühlen uns geehrt, ein Team erfahrener und sachkundiger CNC-Bearbeitungsexperten mit 20 Jahren Erfahrung zusammengestellt zu haben. Sie konzentrieren sich weiterhin auf die Entwicklung von Fertigungstechniken, um CNC-bearbeitete Teile von unübertroffener Qualität mit dem effizientesten Arbeitsablauf herzustellen. Sie formulieren die optimale CNC-Programmierung für die Produktion, um die kürzeste Bearbeitungszeit zu erreichen, den Produktmaterialverlust zu reduzieren, unseren Kunden zu helfen, Kosten zu sparen und eine pünktliche Lieferung sicherzustellen.


Produktionsausrüstung
| Ausrüstungsliste | Marke | Typ | Arbeitsstrecke | Toleranz (mm) | Menge (Satz) |
CNC-Fräsmaschine | FANUC | FANUC-Bearbeitungszentrum | 500*400*320 | 0.01 | 15 |
Bruder | Bruder Tippen Center | 500*400*300 | 0.02 | 10 | |
HATEN | Bohr- und Gewindeschneidmaschine | 0.02 | 5 | ||
| LK | Bearbeitungszentrum | 0.02 | 7 | ||
Erntestern | CNC-Maschine | hängen von verschiedenen Modellen ab | 0.015 | 10 | |
| Mazak | Vertikales Bearbeitungszentrum | 910*550*450* plus 30-(-120)*0-360 | 0.005 | 1 | |
| SYNTEC | Vertikales Bearbeitungszentrum | 530*400*300 | 0.01-0.005 | 1 | |
| Tmt | CNC-Maschine | hängen von verschiedenen Modellen ab | 0.01 | 8 | |
| Sihai | Bearbeitungszentrum | 0.02 | 2 | ||
| Kangcheng | Bearbeitungszentrum | 0.02 | 2 | ||
| Taikan | Bearbeitungszentrum | hängen von verschiedenen Modellen ab | 0.01 | 110 | |
| Renishaw | Sonde | 0.01 | 80 | ||
| CNC-Drehmaschine | Schütte | CNC-Drehmaschine | hängen von verschiedenen Modellen ab | 0.005 | 2 |
| TSUGAMI | CNC-Hochpräzisionsdrehmaschine | hängen von verschiedenen Modellen ab | hängen von verschiedenen Modellen ab | 2 | |
HELONG | CNC-Drehmaschine | hängen von verschiedenen Modellen ab | 0.01 | 20 | |
Schlitzen Maschine | YUYI | CNC-Schlitzmaschine | 0.01 | 1 |
Ausrüstung testen
| Ausrüstungsname | Marke | Spezifikation | Toleranz (mm) | Menge |
3D-KMG | Serein | 1.5m*1m | 0.001 | 1 |
| 3D-KMG | Hexagon | 500*500 | 0.001 | 1 |
| Mikrotreffer | TESA | 1 | ||
| 2D-KMG | Ernst | 3 | ||
| Mikroskop | 45 Mal | 12 |
Oberflächenbehandlungsausrüstung
| Liste der Oberflächenbehandlungsgeräte | Menge |
| Sandstrahlmaschine | 1 |
| Siebdruckmaschine | 4 |
| Lasergravurmaschine | 3 |
Unsere Zertifizierung







CNC-bearbeitete Kunststoffteile

Beliebte label: cnc-bearbeitete Kunststoffteile, China, Lieferanten, Hersteller, Fabrik, kundenspezifisch, kundenspezifisch, billig, niedriger Preis, hergestellt in China

















