Einweg-SS-Nadelstumpfe
Sep 07, 2021
Diese Standard-Dosiernadeln bestehen aus einer Edelstahlkanüle und einem Polypropylen-Ansatz. Sie sind antistatisch und unsteril und haben ein stumpfes offenes Ende. Dies sind die klassischen"Dispensing" Nadeln, die seit Jahren von großen und kleinen Unternehmen verwendet werden. Nur 32 RW-Nadeln enthalten Abdeckungen. Manners kann auch eine gebogene Edelstahlkanüle ½" und ggf. länger.
¼" Länge Edelstahlkanüle
1. Klassische Dosiernadel
2. Stumpfe (Sonde) Spitze
3. 304SS Kanüle
4. Polypropylen-Luer-Lock-Anschluss
5. Antistatisch
6. Nicht steril
| MESSGERÄT | LÄNGE | OD | ICH WÜRDE | NABENFARBE | ARTIKELNUMMER |
| 12 | 1/4" | 0.1090 | 0.0890 | Blau | D9004_SS12X.25 |
| 13 | 1/4" | 0.1000 | 0.0700 | rot | D9009_SS13X.25 |
| 14 | 1/4" | 0.0710 | 0.0620 | Olive | D960_SS14X.25 |
| 15 | 1/4" | 0.0710 | 0.0530 | Braun | D961_SS15X.25 |
| 16 | 1/4" | 0.0640 | 0.0470 | Grau | D962_SS16X.25 |
| 17 | 1/4" | 0.0590 | 0.0400 | Weiß | D980_SS17X.25 |
| 18 | 1/4" | 0.0500 | 0.0330 | Grün | D963_SS18X.25 |
| 19 | 1/4" | 0.0410 | 0.0270 | Schwarz | D964_SS19X.25 |
| 20 | 1/4" | 0.0350 | 0.0230 | Rosa | D965_SS20X.25 |
| 21 | 1/4" | 0.0320 | 0.0200 | Violett | D966_SS21X.25 |
| 22 | 1/4" | 0.0270 | 0.0160 | Blau | D967_SS22X.25 |
| 23 | 1/4" | 0.0250 | 0.0130 | Orange | D968_SS23X.25 |
| 25 | 1/4" | 0.0200 | 0.0100 | rot | D969_SS25D.25 |
| 27 | 1/4" | 0.0160 | 0.0080 | Klar | D970_SS27X.25 |
| 30 | 1/4" | 0.0120 | 0.0060 | Lavendel | D971_SS30X.25 |
| 32 | 1/4" | 0.0100 | 0.0030 | Gelb | D9014_SS32X.25 |
Bitte kontaktieren Sie uns bei Bedarf: zhang@sz-manners.com.

½ - 2&Quot; Länge Edelstahlkanüle
1. Klassische Dosiernadel
2. Stumpfe (Sonde) Spitze
3. 304SS Kanüle
4. Polypropylen-Luer-Lock-Hub
5. Antistatisch
6. Nicht steril
7. Spurweiten 12-27, Längen ½-2" kann in 45°- oder 90°-Winkel gebogen werden
| MESSGERÄT | LÄNGE | OD | ICH WÜRDE | NABENFARBE | ARTIKELNUMMER |
| 12 | 1/2" | 0.1090 | 0.0890 | Blau | D9005_SS12X0.5 |
| 12 | 1&Zitat; | 0.1090 | 0.0890 | Blau | D9006_SS12X1.0 |
| 12 | 1-1/2&Quot; | 0.1090 | 0.0890 | Blau | D9007_SS12X1.5 |
| 12 | 2&Zitat; | 0.1090 | 0.0890 | Blau | D9008_SS12X2.0 |
| 13 | 1/2" | 0.1000 | 0.0700 | rot | D9010_SS13X0.5 |
| 13 | 1&Zitat; | 0.1000 | 0.0700 | rot | D9011_SS13X1.0 |
| 13 | 1-1/2&Quot; | 0.1000 | 0.0700 | rot | D9012_SS13X1.5 |
| 13 | 2&Zitat; | 0.1000 | 0.0700 | rot | D9013_SS13X2.0 |
| 14 | 1/2" | 0.0830 | 0.0670 | Dunkelgrün | D913_SS14X0.5 |
| 14 | 1&Zitat; | 0.0830 | 0.0670 | Dunkelgrün | D914_SS14X1.0 |
| 14 | 1-1/2&Quot; | 0.0830 | 0.0670 | Dunkelgrün | D931_SS14X1.5 |
| 14 | 2&Zitat; | 0.0830 | 0.0670 | Dunkelgrün | D990_SS14X2.0 |
| 15 | 1/2" | 0.0720 | 0.0600 | Orange | D915_SS15X0.5 |
| 15 | 1&Zitat; | 0.0720 | 0.0600 | Orange | D916_SS15X1.0 |
| 15 | 1-1/2&Quot; | 0.0720 | 0.0600 | Orange | D932_SS15X1.5 |
| 15 | 2&Zitat; | 0.0720 | 0.0600 | Orange | D991_SS15X2.0 |
| 16 | 1/2" | 0.0650 | 0.0530 | Violett | D907_SS16X0.5 |
| 16 | 1&Zitat; | 0.0650 | 0.0530 | Violett | D908_SS16X1.0 |
| 16 | 1-1/2&Quot; | 0.0650 | 0.0530 | Violett | D933_SS16X1.5 |
| 16 | 2&Zitat; | 0.0650 | 0.0530 | Violett | D992_SS16X2.0 |
| 17 | 1/2" | 0.0580 | 0.0480 | Weiß | D981_SS17X0.5 |
| 17 | 1&Zitat; | 0.0580 | 0.0480 | Weiß | D982_SS17X1.0 |
| 17 | 1-1/2&Quot; | 0.0580 | 0.0480 | Weiß | D983_SS17X1.5 |
| 17 | 2&Zitat; | 0.0580 | 0.0480 | Weiß | D993_SS17X2.0 |
| 18 | 1/2" | 0.0500 | 0.0380 | Rosa | D917_SS18X0.5 |
| 18 | 1&Zitat; | 0.0500 | 0.0380 | Rosa | D918_SS18X1.0 |
| 18 | 1-1/2&Quot; | 0.0500 | 0.0380 | Rosa | D934_SS18X1.5 |
| 18 | 2&Zitat; | 0.0500 | 0.0380 | Rosa | D994_SS18X2.0 |
| 19 | 1/2" | 0.0420 | 0.0320 | Braun | D909_SS19X0.5 |
| 19 | 1&Zitat; | 0.0420 | 0.0320 | Braun | D910_SS19X1.0 |
| 19 | 1-1/2&Quot; | 0.0420 | 0.0320 | Braun | D935_SS19X1.5 |
| 19 | 2&Zitat; | 0.0420 | 0.0320 | Braun | D995_SS19X2.0 |
| 20 | 1/2" | 0.0355 | 0.0255 | Gelb | D919_SS20X0.5 |
| 20 | 1&Zitat; | 0.0355 | 0.0255 | Gelb | D920_SS20X1.0 |
| 20 | 1-1/2&Quot; | 0.0355 | 0.0255 | Gelb | D936_SS20X1.5 |
| 20 | 2&Zitat; | 0.0355 | 0.0255 | Gelb | D996_SS20X2.0 |
| 21 | 1/2" | 0.0320 | 0.0230 | Grün | D921_SS21X0.5 |
| 21 | 1&Zitat; | 0.0320 | 0.0230 | Grün | D922_SS21X1.0 |
| 21 | 1-1/2&Quot; | 0.0320 | 0.0230 | Grün | D937_SS21X1.5 |
| 21 | 2&Zitat; | 0.0320 | 0.0230 | Grün | D997_SS21X2.0 |
| 22 | 1/2" | 0.0280 | 0.0190 | Schwarz | D923_SS22X0.5 |
| 22 | 1&Zitat; | 0.0280 | 0.0190 | Schwarz | D924_SS22X1.0 |
| 22 | 1-1/2&Quot; | 0.0280 | 0.0190 | Schwarz | D938_SS22X1.5 |
| 22 | 2&Zitat; | 0.0280 | 0.0190 | Schwarz | D998_SS22X2.0 |
| 23 | 1/2" | 0.0250 | 0.0170 | Blau | D925_SS23X0.5 |
| 23 | 1&Zitat; | 0.0250 | 0.0170 | Blau | D926_SS23X1.0 |
| 23 | 1-1/2&Quot; | 0.0250 | 0.0170 | Blau | D939_SS23X1.5 |
| 23 | 2&Zitat; | 0.0250 | 0.0170 | Blau | D999_SS23X2.0 |
| 25 | 1/2" | 0.0200 | 0.0120 | Blau | D927_SS25X0.5 |
| 25 | 1&Zitat; | 0.0200 | 0.0120 | Blau | D928_SS25X1.0 |
| 25 | 1-1/2&Quot; | 0.0200 | 0.0120 | Blau | D940_SS25X1.5 |
| 25 | 2&Zitat; | 0.0200 | 0.0120 | Blau | D9001_SS25X2.0 |
| 26 | 1/2" | 0.0180 | 0.0100 | Bräunen | D911_SS26X0.5 |
| 26 | 1&Zitat; | 0.0180 | 0.0100 | Bräunen | D912_SS26X1.0 |
| 26 | 1-1/2&Quot; | 0.0180 | 0.0100 | Bräunen | D941_SS26X1.5 |
| 26 | 2&Zitat; | 0.0180 | 0.0100 | Bräunen | D9002_SS26X2.0 |
| 27 | 1/2" | 0.0160 | 0.0080 | Grau | D929_SS27X0.5 |
| 27 | 1&Zitat; | 0.0160 | 0.0080 | Grau | D930_SS27X1.0 |
| 27 | 1-1/2&Quot; | 0.0160 | 0.0080 | Grau | D942_SS27X1.5 |
| 27 | 2&Zitat; | 0.0160 | 0.0080 | Grau | D9003_SS27X2.0 |
| 30 | 1/2" | 0.0120 | 0.0060 | Lavendel | D950_SS30X0.5 |







